Wetterstation Friedl Robert, 8413 Ragnitz 90

Die Wetterdaten werden alle 5min. von meiner Wetterstation WH1080 uebernommen und aufgezeichnet.

Sie werden aufbereitet und alle Stunden ins Netz gestellt. Fuer Fragen und Anregungen r_friedl@a1.net


aktueller Wetter-Ueberblick.

01:55 CEST: Temperatur: 22.8°C, Wind: WNW, 0 km/h (dur), 5 km/h (Windspitzen), Rel.Luftfeuchtigkeit: 69%, Niederschlag (1h) 0.0 mm, Luftdruck: 1018 hPa, falling slowly

Die letzten 6 Stunden

(rising very rapidly=sehr schnell steigend, rising very quickly= schnell steigend, rising=steigend, rising slowly=langsam steigend, steady=gleichbleibend, falling very rapidly=sehr schnell fallend, falling quickly=schnell fallend, falling=fallend, falling slowly=langsam fallend)

Datum & Zeit Temperatur gefuehle rel. LF Wind Niederschlag Luftdruck
Richtung Mittel Spitzen
2017/06/24 19:55 CEST 27.0 °C 31.2 °C 70% S 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1017.1 hPa, falling slowly
20:55 CEST 24.9 °C 29.2 °C 80% S 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1017.5 hPa, rising slowly
21:55 CEST 23.5 °C 27.8 °C 87% S 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1018.1 hPa, rising slowly
22:55 CEST 23.1 °C 27.3 °C 88% S 0 km/h 1 km/h 0.0 mm 1018.5 hPa, rising slowly
23:55 CEST 22.8 °C 26.9 °C 89% SE 0 km/h 3 km/h 0.0 mm 1018.6 hPa, rising slowly
2017/06/25 00:55 CEST 22.0 °C 25.8 °C 90% S 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1018.6 hPa, rising slowly
01:55 CEST 22.8 °C 25.1 °C 69% WNW 0 km/h 5 km/h 0.0 mm 1018.4 hPa, falling slowly

Ueberblick ueber die letzten 24 Stunden

24 Stunden 0055 CEST on 25 Jun 2017 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur 35.8 °C 2017/06/2415:50 CEST
Nacht min. Temperatur 16.2 °C 2017/06/2406:25 CEST
Summe Niederschlag 0.0 mm
Durch. Windgeschw. 0 km/h
Windspitzen. 5 km/h 2017/06/2414:00 CEST
 
Von 0100 CEST on 25 Jun bis 0155 CEST on 25 Jun 2017 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur
Nacht min. Temperatur 22.0 °C 2017/06/2501:05 CEST
Summe Niederschlag 0.0 mm
Durch. Windgeschw. 0 km/h
Windspitzen. 5 km/h 2017/06/2501:45 CEST

Ueberblick ueber die letzten 7 Tage

Tagesende (0-24h) Temperatur Wind Niederschlag
Tag max Nacht min Richtung Mittel Spitze
2017/06/19 00:55 CEST 30.3 °C 14.1 °C W 1 Km/h 12 km/h 0.0 mm
2017/06/20 00:55 CEST 33.4 °C 11.3 °C ESE 0 Km/h 5 km/h 0.0 mm
2017/06/21 00:55 CEST 36.9 °C 12.7 °C S 0 Km/h 5 km/h 0.0 mm
2017/06/22 00:55 CEST 36.7 °C 17.7 °C WSW 0 Km/h 7 km/h 0.0 mm
2017/06/23 00:55 CEST 39.1 °C 15.5 °C WSW 0 Km/h 5 km/h 0.0 mm
2017/06/24 00:55 CEST 39.3 °C 17.7 °C N 0 Km/h 43 km/h 9.6 mm
2017/06/25 00:55 CEST 35.8 °C 16.2 °C ESE 0 Km/h 5 km/h 0.0 mm

Ueberblick ueber alle Monate

Monat Temperatur Niederschlag
Tag maximum Nacht minimum Summe Regentage
hoechst mittel tiefst hoechst mittel tiefst
June 2017 39.3 °C 32.1 °C 19.3 °C 22.0 °C 14.5 °C 8.7 °C 42.9 mm 10
May 2017 35.7 °C 27.2 °C 17.2 °C 17.2 °C 10.2 °C 4.2 °C 54.6 mm 14
April 2017 29.2 °C 20.1 °C 7.3 °C 13.2 °C 4.3 °C -3.5 °C 50.1 mm 10
March 2017 26.0 °C 19.3 °C 13.6 °C 7.4 °C 2.3 °C -3.1 °C 6.3 mm 4
February 2017 19.4 °C 9.6 °C 0.0 °C 7.2 °C -0.8 °C -4.9 °C 36.3 mm 13
January 2017 6.3 °C 0.6 °C -5.7 °C -0.5 °C -9.2 °C -16.8 °C 9.3 mm 6
December 2016 12.7 °C 5.0 °C -2.8 °C -0.9 °C -3.7 °C -9.7 °C 2.4 mm 6
November 2016 21.1 °C 10.8 °C 2.8 °C 9.2 °C 1.7 °C -6.5 °C 65.1 mm 15
October 2016 26.6 °C 17.1 °C 8.7 °C 10.8 °C 5.5 °C -0.3 °C 63.9 mm 18
September 2016 33.6 °C 28.2 °C 15.8 °C 15.1 °C 12.0 °C 5.2 °C 45.0 mm 9
August 2016 35.6 °C 30.4 °C 15.4 °C 17.1 °C 13.5 °C 7.2 °C 101.7 mm 13
July 2016 37.1 °C 31.7 °C 18.5 °C 19.6 °C 15.7 °C 11.4 °C 73.5 mm 14
June 2016 36.3 °C 29.4 °C 17.5 °C 18.4 °C 13.8 °C 10.9 °C 98.4 mm 21
May 2016 34.1 °C 25.0 °C 12.7 °C 15.6 °C 10.0 °C 3.5 °C 100.8 mm 17
April 2016 27.4 °C 21.1 °C 4.0 °C 14.4 °C 5.5 °C -2.6 °C 40.8 mm 9
March 2016 25.4 °C 14.2 °C 3.0 °C 5.2 °C 1.6 °C -1.8 °C 57.6 mm 10
February 2016 21.0 °C 10.7 °C 3.1 °C 6.4 °C 0.8 °C -2.8 °C 83.1 mm 17
January 2016 18.1 °C 5.9 °C -3.9 °C 2.2 °C -4.3 °C -9.9 °C 24.6 mm 9
December 2015 15.2 °C 7.7 °C 0.6 °C 3.2 °C -1.4 °C -7.6 °C 3.6 mm 12
November 2015 26.6 °C 15.6 °C 3.0 °C 9.2 °C 1.9 °C -4.5 °C 13.2 mm 13
October 2015 25.5 °C 16.9 °C 8.6 °C 13.8 °C 6.5 °C 0.5 °C 95.1 mm 19
September 2015 35.5 °C 23.9 °C 13.6 °C 19.5 °C 10.9 °C 3.2 °C 65.4 mm 14
August 2015 38.3 °C 32.5 °C 19.9 °C 18.7 °C 15.4 °C 10.3 °C 77.4 mm 9
July 2015 39.0 °C 32.1 °C 18.8 °C 20.4 °C 16.7 °C 10.7 °C 57.9 mm 13
June 2015 35.7 °C 29.3 °C 14.6 °C 17.2 °C 13.1 °C 7.7 °C 51.0 mm 14
May 2015 32.7 °C 24.9 °C 12.4 °C 13.7 °C 10.5 °C 4.3 °C 105.9 mm 17
April 2015 30.2 °C 20.7 °C 9.6 °C 9.3 °C 4.1 °C -2.6 °C 47.1 mm 11
March 2015 23.9 °C 16.4 °C 9.4 °C 8.9 °C 0.9 °C -3.9 °C 21.3 mm 8
February 2015 18.3 °C 9.6 °C 2.5 °C 4.4 °C -2.5 °C -10.1 °C 34.2 mm 12
January 2015 17.8 °C 8.0 °C 0.8 °C 6.5 °C -2.2 °C -8.2 °C 10.2 mm 11
December 2014 17.5 °C 7.7 °C -0.5 °C 4.8 °C -1.6 °C -13.6 °C 43.2 mm 17

Ueberblick ueber 12 Monate

Monat Temperatur Niederschlag
maximum minimum Summe Regentage
hoechste mittel niedrigste hoechste mittel niedrigste
July 2016 37.1 °C 31.7 °C 18.5 °C 19.6 °C 15.7 °C 11.4 °C 73.5 mm 14
August 2016 35.6 °C 30.4 °C 15.4 °C 17.1 °C 13.5 °C 7.2 °C 101.7 mm 13
September 2016 33.6 °C 28.2 °C 15.8 °C 15.1 °C 12.0 °C 5.2 °C 45.0 mm 9
October 2016 26.6 °C 17.1 °C 8.7 °C 10.8 °C 5.5 °C -0.3 °C 63.9 mm 18
November 2016 21.1 °C 10.8 °C 2.8 °C 9.2 °C 1.7 °C -6.5 °C 65.1 mm 15
December 2016 12.7 °C 5.0 °C -2.8 °C -0.9 °C -3.7 °C -9.7 °C 2.4 mm 6
January 2017 6.3 °C 0.6 °C -5.7 °C -0.5 °C -9.2 °C -16.8 °C 9.3 mm 6
February 2017 19.4 °C 9.6 °C 0.0 °C 7.2 °C -0.8 °C -4.9 °C 36.3 mm 13
March 2017 26.0 °C 19.3 °C 13.6 °C 7.4 °C 2.3 °C -3.1 °C 6.3 mm 4
April 2017 29.2 °C 20.1 °C 7.3 °C 13.2 °C 4.3 °C -3.5 °C 50.1 mm 10
May 2017 35.7 °C 27.2 °C 17.2 °C 17.2 °C 10.2 °C 4.2 °C 54.6 mm 14
June 2017 39.3 °C 32.1 °C 19.3 °C 22.0 °C 14.5 °C 8.7 °C 42.9 mm 10

Die letzten 24 Stunden


Die letzten 7 Tage


die letzte Stunde

die letzte Stunde